Go to Bottom
DPBOSS.NET Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
80 | 58 | 08 | 12 | 75 | 19 | 15 |
24 | 50 | 74 | 72 | 79 | 57 | 87 |
66 | 13 | 70 | 16 | 13 | 66 | 45 |
13 | 06 | 75 | 88 | 08 | 09 | 80 |
19 | 89 | 46 | 42 | 04 | 25 | 60 |
16 | 89 | 10 | 26 | 27 | 79 | 69 |
22 | 06 | 84 | 13 | 75 | 37 | 89 |
85 | 36 | 70 | 75 | 09 | 32 | 71 |
21 | 81 | 85 | 85 | 29 | 80 | 77 |
25 | 55 | 59 | 86 | 68 | 48 | 41 |
12 | 29 | 11 | 12 | 00 | 72 | 08 |
17 | 04 | 06 | 42 | 73 | 41 | 40 |
74 | 74 | 68 | 85 | 66 | 86 | 55 |
66 | 80 | 47 | 80 | 33 | 48 | 82 |
01 | 04 | 84 | 48 | 02 | 45 | 98 |
03 | 23 | 70 | 79 | 20 | 09 | 26 |
43 | 87 | 32 | 64 | 32 | 48 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 53 | 98 | 32 | 31 | 08 | 84 |
67 | 54 | 59 | 89 | 31 | 39 | 44 |
18 | 99 | 23 | 44 | 17 | 07 | 60 |
95 | 31 | 08 | 13 | 01 | 81 | 08 |
10 | 88 | 93 | 30 | 85 | 07 | 11 |
91 | 96 | 19 | 57 | 35 | 91 | 65 |
63 | 03 | 12 | 97 | 60 | 63 | 95 |
63 | 12 | 99 | 28 | 92 | 38 | 87 |
90 | 14 | 48 | 47 | 22 | 15 | 82 |
33 | 05 | 07 | 25 | 13 | 01 | 25 |
01 | 23 | 06 | 44 | 48 | 33 | 66 |
77 | 27 | ** | 21 | 25 | 89 | 19 |
55 | 91 | 09 | 72 | 24 | 14 | 12 |
91 | 08 | 06 | 40 | 20 | 89 | 56 |
38 | 49 | 30 | 10 | 47 | 57 | 25 |
82 | 71 | 16 | 92 | 65 | 57 | 63 |
34 | 72 | 95 | 84 | 23 | 41 | 77 |
06 | 94 | 76 | 00 | 94 | 10 | 49 |
07 | 51 | 45 | 27 | ** | 50 | 65 |
93 | 54 | 42 | 20 | 06 | 23 | 82 |
41 | 05 | 31 | 49 | 16 | 21 | 70 |
99 | 15 | 36 | 15 | 73 | 01 | 75 |
65 | 22 | 65 | 55 | 24 | 22 | 07 |
68 | 70 | 40 | 40 | 05 | 11 | 13 |
97 | 27 | 05 | 24 | 45 | 17 | 55 |
23 | 80 | 67 | 92 | 16 | 41 | 40 |
94 | 61 | 41 | 28 | 94 | 45 | 10 |
20 | 86 | 57 | 41 | 90 | 60 | 46 |
36 |
Go to Top