SANGAM MORNING Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
50 | 19 | 14 | 66 | 61 | 91 | 10 |
38 | 70 | 59 | 82 | 12 | 34 | 30 |
33 | 26 | 14 | 70 | 89 | 51 | 81 |
50 | 20 | 57 | 88 | 38 | 30 | 07 |
27 | 21 | 01 | 69 | 12 | 28 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 21 | 10 | 34 | 33 | 60 | 91 |
06 | 85 | 25 | 63 | 81 | 20 | 43 |
25 | 88 | 33 | 03 | 12 | 51 | 60 |
98 | 20 | 30 | 60 | 45 | 19 | 92 |
24 | 33 | 81 | 98 | 06 | 06 | 21 |
21 | 47 | 19 | 13 | 25 | 91 | 71 |
51 | 59 | 05 | 11 | 77 | 27 | 63 |
21 | 46 | 47 | 90 | 46 | 88 | 41 |
70 | 66 | 21 | 84 | 51 | 32 | 18 |
21 | 61 | 16 | 29 | 14 | 10 | 46 |
97 | 21 | 21 | 71 | 51 | 29 | 44 |
04 | 97 | ** | 32 | 71 | 36 | 62 |
99 | 50 | 44 | 55 | 77 | 15 | 81 |
51 | 10 | 88 | 38 | 27 | 98 | 88 |
07 | 99 | 11 | 01 | 55 | 14 | 77 |
89 | 11 | 22 | 55 | 33 | 52 | 78 |
77 | 16 | 49 | 27 | 19 | 17 | 44 |
13 | 50 | 41 | 71 | 91 | 23 | 83 |
47 | 77 | 56 | 52 | ** | 06 | 16 |
78 | 51 | 42 | 79 | 12 | 94 | 11 |
94 | 60 | 91 | 98 | 01 | 10 | 27 |
08 | 50 | 63 | 45 | 36 | 55 | 60 |
25 | 38 | 52 | 02 | 21 | 16 | 56 |
55 | 09 | 26 | 5प | 96 | 66 | 20 |
19 | 20 | 80 | 23 | 30 | 87 | 06 |
50 | 39 | 05 | 90 | 50 | 76 | 11 |
28 | 13 | 47 | 55 | 03 | 92 | 45 |
58 | 31 | 66 | 28 | 51 | 25 | 61 |
04 |