Go to Bottom
SANGAM NIGHT Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
64 | 78 | 85 | 59 | 32 | 20 |
27 | 14 | 27 | 77 | 26 | 74 |
33 | 31 | 25 | 70 | 94 | 50 |
98 | 14 | 92 | 95 | 20 | 92 |
** | 02 | 63 | 67 | 38 | 29 |
55 | 49 | 42 | 72 | 47 | 73 |
17 | 29 | 07 | 33 | 92 | 11 |
40 | 52 | 33 | 68 | 72 | 40 |
66 | 31 | 43 | 49 | 70 | 48 |
53 | 57 | 86 | 14 | 70 | 47 |
30 | 57 | 78 | 71 | 46 | 84 |
24 | 83 | 23 | 95 | 39 | 09 |
44 | 81 | 16 | 36 | 02 | 66 |
44 | 87 | 04 | 31 | 66 | 60 |
55 | 12 | 86 | 84 | 86 | 35 |
12 | 81 | 65 | 54 | 92 | 07 |
16 | 85 | 89 | 98 | 28 | 86 |
53 | 98 | 17 | 05 | 93 | 37 |
33 | 51 | 05 | 80 | 45 | 94 |
73 | 86 | 79 | 17 | 41 | 91 |
39 | 53 | 03 | 81 | 70 | 01 |
33 | 94 | 77 | 44 | 25 | 39 |
88 | 74 | 89 | 11 | 75 | 26 |
50 | 70 | 57 | 69 | 39 | 28 |
13 | 16 | 59 | 59 | 11 | 49 |
73 | 83 | 55 | 28 | 48 | 51 |
02 | 57 | 58 | 82 | 46 | 20 |
01 | 80 | 13 | 01 | 56 | ** |
06 | 36 | 30 | 46 | 67 | 12 |
04 | 78 | 28 | 08 | 96 | 36 |
03 | 44 | 99 | 86 | 83 | 46 |
22 | 01 | 72 | 77 | 32 | 25 |
01 | 18 | 70 | 70 | 65 | 79 |
40 | 27 | 55 | 41 | 19 | 94 |
91 | 59 | 25 | 91 | 70 | 61 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 58 | 61 | 70 | 50 | 05 |
76 | 30 | 99 | 84 | 63 | 61 |
93 | 80 | 81 | 04 | 41 | 40 |
27 | 56 | 17 | 59 | 38 | 21 |
71 | 01 | 45 | 22 | 01 | 99 |
05 | 56 | 20 | 66 | 40 | 74 |
58 | 44 | 05 | 41 | 01 | 11 |
59 | 84 | 03 | 54 | 16 | 47 |
80 | 88 | 18 | 67 | 82 | 56 |
47 | 11 | 03 | 77 | 42 | 04 |
63 | 50 | 05 | 65 | 88 | 80 |
08 | 46 | ** | 81 | 84 | 87 |
46 | 15 | 33 | 44 | 15 | 27 |
22 | 10 | 76 | 36 | 18 | 66 |
45 | 71 | 23 | 67 | 01 | 45 |
06 | 28 | 72 | 16 | 65 | 26 |
00 | 75 | 95 | 51 | 35 | 12 |
17 | 86 | 92 | 99 | 56 | 06 |
05 | 72 | 80 | 31 | ** | 36 |
36 | 63 | 42 | 23 | 65 | 70 |
22 | 75 | 78 | 12 | 77 | 44 |
15 | 85 | 22 | 78 | 29 | 72 |
26 | 65 | 31 | 41 | 96 | 52 |
06 | 12 | 47 | 26 | 57 | 27 |
49 | 27 | 17 | 15 | 27 | 28 |
16 | 45 | 16 | 67 | 40 | 90 |
61 | 57 | 36 | 32 | 16 | 57 |
66 | 18 | 74 | 96 | 56 | 28 |
92 | 58 | 56 | 20 | 83 | 56 |
96 | 36 | 06 | 00 | 19 | 65 |
27 | 97 | 31 | 70 | 60 | 46 |
76 | 40 | 35 | 18 | 77 | 30 |
15 | 07 | 44 | 54 | 92 | 53 |
68 | 09 | 04 | 26 | 30 | 19 |
62 | 56 | 84 | 64 | 90 | 26 |
48 | 99 | 86 | 30 | 48 | 06 |
76 | 45 | 31 | 07 | 52 | 04 |
46 | 21 | 25 | 97 | 10 | 41 |
45 | 44 | 36 | 44 | 55 | 07 |
95 | 22 | 36 | 16 | 18 | 57 |
** | 21 | 25 | 06 | 48 | 72 |
08 | 30 | 38 | 98 | 48 | 54 |
31 | 99 | ** | 64 | 69 | 09 |
58 | 04 | 27 | 33 | 54 | 13 |
17 | 36 | 79 | 30 | 63 | 45 |
28 | 30 | 52 | 47 | 90 | 96 |
49 | 78 | 26 | 60 | 39 | 68 |
58 | 10 | 10 | 24 | 00 | 43 |
90 | 85 | 00 | 85 | 69 | 89 |
50 | 28 | 00 | 92 | 54 | 97 |
38 | 83 | 87 | 86 | 26 | 06 |
26 | 24 | 76 | 67 | 97 | 46 |
12 | 69 | 68 | 55 | 63 | 22 |
14 | 20 | 80 | 48 | 21 | 37 |
31 | 57 | 61 | 10 | 70 | 17 |
61 | 16 | 52 | 60 | 39 | 67 |
71 | 22 | 89 | 24 | 76 | 90 |
06 | 35 | 91 | 66 | 17 | 11 |
02 | 76 | 03 | 75 | 86 | 39 |
26 | 75 | 78 | 57 | 63 | 00 |
58 | 80 | 99 | 97 | 45 | 90 |
40 | 47 | 71 | 29 | 06 | 06 |
78 | 10 | 96 | 97 | 07 | 27 |
79 | 15 | 13 | ** | 31 | 55 |
83 | 00 | 53 | 53 | 66 | 22 |
34 | 16 | 64 | 48 | 17 | 13 |
56 | 70 | 49 | 36 | 48 | 74 |
32 | 50 | 27 | 59 | 84 | 09 |
61 | 01 | 80 | 30 | 89 | 86 |
58 | 29 | ** | 61 | 79 | 91 |
63 | 50 | 33 | 10 | 69 | 72 |
03 | 67 | 56 | 67 | 87 | 85 |
30 | 66 | 80 | 27 | 69 | 11 |
98 | 12 | 02 | 73 | 58 | 03 |
18 | 64 | 88 | 22 | 73 | 76 |
99 | 93 | 09 | 41 | 70 | 28 |
34 | 91 | 33 | 28 | 33 | 71 |
00 | 83 | 56 | 53 | 78 | 80 |
34 | 67 | 27 | 98 | 59 | 24 |
70 | 51 | 11 | 01 | 75 | 04 |
76 | 20 | 66 | 76 | 14 | 71 |
71 | 81 | 95 | 22 | 27 | 71 |
44 | 94 | 51 | 63 | 73 | 84 |
10 | 34 | 85 | 90 | 26 | 45 |
44 | 99 |
Go to Top