Go to Bottom
मुंबई डे Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
18 | 32 | 71 | 22 | 17 | 22 | 08 |
37 | 92 | 97 | 11 | 74 | 89 | 67 |
53 | 75 | 51 | 56 | 24 | 55 | 40 |
40 | 95 | 60 | 63 | 84 | 00 | 86 |
02 | 54 | 62 | 44 | 70 | 22 | 41 |
65 | 50 | 25 | 21 | 21 | 55 | 25 |
76 | 59 | 33 | 93 | 71 | 01 | 96 |
68 | 73 | 11 | 24 | 01 | 33 | 18 |
42 | 29 | 93 | 72 | 16 | 58 | 62 |
24 | 36 | 05 | 96 | 45 | 29 | 95 |
13 | 69 | 31 | 70 | 55 | 07 | 46 |
23 | 09 | 81 | 95 | 21 | 63 | 77 |
52 | 14 | 00 | 29 | 73 | 49 | 63 |
44 | 84 | 65 | 71 | 30 | 27 | 50 |
16 | 99 | 27 | 34 | 07 | 63 | 45 |
10 | 76 | 50 | 87 | 29 | 75 | 29 |
46 | 82 | 99 | 74 | 51 | 26 | 88 |
05 | 42 | 85 | 66 | 71 | 69 | 17 |
59 | 28 | 34 | 82 | 92 | 16 | 73 |
94 | 65 | 42 | 35 | 18 | 92 | 04 |
71 | 19 | 57 | 40 | 39 | 87 | 26 |
58 | 37 | 96 | 18 | 75 | 69 | 94 |
32 | 56 | ** | 09 | 85 | 44 | 31 |
29 | 13 | 95 | 79 | 55 | 26 | 65 |
00 | 01 | 90 | 66 | 42 | 19 | 79 |
28 | 36 | 57 | 83 | 62 | 30 | 96 |
14 | 78 | 42 | 57 | 44 | 91 | 53 |
87 | 45 | 36 | 72 | 58 | 14 | 68 |
39 | 96 | 08 | 65 | 80 | 17 | 52 |
42 | 77 | 95 | 32 | ** | 59 | 03 |
60 | 93 | 56 | 42 | 71 | 65 | 84 |
75 | 67 | 20 | 91 | 35 | 14 | 67 |
42 | 53 | 38 | 01 | 97 | 85 | 32 |
67 | 21 | 46 | 72 | 54 | 39 | 64 |
78 | 99 | 52 | 31 | 68 | 47 | 08 |
96 | 50 | 36 | 20 | 17 | 34 | 84 |
26 | 73 | 31 | 42 | 88 | 75 | ** |
64 | 16 | 87 | 43 | 51 | 72 | 32 |
57 | 44 | 62 | 30 | 72 | 95 | 86 |
90 | 51 | 64 | 86 | 43 | 2 | 66 |
08 | 99 | 31 | 20 | 20 | 97 | 57 |
60 | 74 | 01 | 49 | 37 | 55 | 74 |
95 | 03 | 62 | 34 | 70 | 48 | 53 |
41 | 60 | 71 | 10 | 93 | 26 | 83 |
60 | 55 | 87 | 91 | 02 | ** | ** |
** | ** | ** |
Go to Top