Go to Bottom
TIME BAZAR Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
77 | 56 | 76 | 01 | 39 | 32 |
90 | 16 | 92 | 89 | 44 | 71 |
71 | 57 | 37 | 18 | 81 | 97 |
36 | 54 | 75 | 52 | 33 | 70 |
64 | 00 | 18 | 18 | 20 | 14 |
82 | 62 | 82 | 68 | 80 | 07 |
18 | 78 | 86 | 92 | 24 | 81 |
56 | 89 | 94 | 48 | 10 | 17 |
55 | 62 | 17 | 29 | 23 | 80 |
99 | 66 | 82 | 27 | 12 | 47 |
31 | 32 | 21 | 74 | 78 | 53 |
51 | 00 | 04 | 72 | 89 | 96 |
40 | 94 | 43 | 00 | 61 | 55 |
75 | 01 | 48 | 86 | 40 | 34 |
58 | 39 | 23 | 60 | 63 | 96 |
35 | 26 | 00 | 92 | 63 | 29 |
95 | 38 | 68 | 12 | 94 | 77 |
23 | 71 | 99 | 57 | 98 | 70 |
62 | 60 | 59 | 41 | 65 | 83 |
43 | 07 | 09 | 62 | 91 | 62 |
12 | 61 | 33 | 00 | 98 | 16 |
26 | 41 | 42 | 88 | 06 | 48 |
73 | 66 | 64 | 89 | 65 | 00 |
04 | 75 | 67 | 61 | 38 | 83 |
41 | 87 | 96 | 27 | 25 | 61 |
26 | 30 | 23 | 16 | 72 | 44 |
60 | 65 | 97 | 00 | 59 | 87 |
82 | 08 | 19 | 70 | 34 | 11 |
19 | 40 | 85 | 31 | 18 | 60 |
44 | 89 | 42 | 79 | 36 | 45 |
01 | 93 | 30 | 78 | 84 | 87 |
76 | 65 | 48 | 91 | 40 | 17 |
92 | 73 | 28 | 54 | 31 | 38 |
39 | 70 | 72 | 80 | 56 | 05 |
50 | 47 | 94 | 86 | 35 | 19 |
31 | 49 | 67 | 17 | 91 | 13 |
64 | 41 | 41 | 15 | 08 | 45 |
91 | 54 | 79 | 98 | 62 | 59 |
88 | 72 | 17 | 31 | 36 | 46 |
65 | 30 | 44 | 45 | 08 | 04 |
57 | 09 | 74 | 70 | 65 | 16 |
65 | 97 | 05 | 82 | 11 | 43 |
55 | 81 | 29 | 16 | 87 | 41 |
08 | 09 | 77 | 60 | 21 | 19 |
11 | 45 | ** | 50 | 98 | 95 |
55 | 74 | 08 | 64 | 79 | 07 |
81 | 16 | 60 | 46 | 72 | 57 |
05 | 46 | 91 | 66 | 68 | 21 |
28 | 00 | 94 | 88 | 42 | 64 |
57 | 85 | 80 | 08 | 19 | 47 |
72 | 72 | 63 | 98 | 15 | 84 |
86 | 88 | 60 | 09 | 25 | 70 |
51 | 92 | 24 |
Go to Top