Go to Bottom
MILAN DAY Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
12 | 36 | 03 | 90 | 76 | 78 |
09 | 03 | 07 | 43 | 68 | 46 |
33 | 03 | 71 | 05 | 19 | 97 |
16 | 41 | 99 | 42 | 20 | 32 |
35 | 20 | 06 | 45 | 20 | 29 |
51 | 91 | 80 | 41 | 84 | 46 |
13 | 83 | 12 | 25 | 38 | 59 |
41 | 23 | 29 | 53 | 17 | 09 |
35 | 51 | 75 | 99 | 70 | 15 |
01 | 09 | 92 | 41 | 74 | 55 |
30 | 86 | 39 | 49 | 21 | 71 |
72 | 17 | 89 | 20 | 25 | 19 |
33 | 27 | 48 | 10 | 98 | 22 |
46 | 90 | 92 | 06 | 86 | 32 |
31 | 36 | 74 | 10 | 11 | 05 |
57 | 57 | 07 | 27 | 88 | 26 |
58 | 64 | 15 | 13 | 41 | 57 |
72 | 77 | 80 | 76 | 55 | 96 |
21 | 73 | 34 | 83 | 84 | 91 |
09 | 09 | 87 | 70 | 35 | 99 |
42 | 51 | 05 | 03 | 11 | 42 |
49 | 19 | 40 | 71 | 05 | 14 |
27 | 06 | 43 | 87 | 95 | 92 |
58 | 26 | 12 | 41 | 77 | 80 |
77 | 56 | 54 | 71 | 33 | 58 |
30 | 20 | 77 | 20 | 07 | 80 |
52 | 26 | 26 | 11 | 93 | 88 |
02 | 98 | 28 | 09 | 14 | 85 |
03 | 36 | 08 | 53 | 53 | 49 |
53 | 26 | 48 | 51 | 23 | 59 |
23 | 39 | 03 | 28 | 76 | 95 |
84 | 58 | 52 | 34 | 63 | 58 |
19 | 94 | 44 | 26 | 50 | 81 |
34 | 83 | 60 | 41 | 15 | 52 |
92 | 86 | 83 | 43 | 87 | 89 |
31 | 83 | 74 | 00 | 62 | 38 |
11 | 23 | 44 | 87 | 44 | 10 |
28 | 16 | 26 | 46 | 87 | 26 |
13 | 76 | 52 | 14 | 30 | 86 |
44 | 60 | 23 | 33 | 51 | 99 |
66 | 72 | 65 | 33 | 54 | 2 |
73 | 51 | 40 | 65 | 01 | 65 |
27 | 45 | 22 | 28 | 93 | 48 |
24 | 79 | 20 | 27 | 51 | 72 |
18 | 83 | ** | 90 | 89 | 55 |
98 | 04 | 59 | 33 | 86 | 93 |
20 | 66 | 19 | 01 | 14 | 98 |
99 | 45 | 42 | 67 | 67 | 61 |
86 | 34 | 60 | 40 | 79 | 78 |
02 | 66 | 34 | 23 | 42 | 00 |
23 | 18 | 04 | 46 | 32 | 63 |
48 | 87 | 69 | 52 | 64 | 09 |
36 | 34 | 73 | 13 | 34 | 17 |
78 | 55 | 41 | 61 | 38 | 49 |
45 | 45 | 54 | 85 | 22 | 15 |
49 | 24 | 67 | 14 | 48 | 15 |
66 | 14 | 29 | 05 | 91 | 95 |
00 | 41 | 29 | 78 | 25 | 35 |
Go to Top