Go to Bottom
SAPNA Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
36 | 53 | 81 | 73 | 73 | 49 | 97 |
76 | 36 | ** | 59 | 81 | 72 | 56 |
98 | 52 | 65 | 68 | 78 | 70 | 49 |
91 | 06 | 65 | 64 | 43 | 02 | 45 |
02 | 35 | 72 | 13 | 26 | 00 | 10 |
89 | 94 | 86 | 50 | 06 | 17 | ** |
82 | 09 | ** | 58 | 03 | 84 | ** |
38 | 59 | 15 | 63 | 95 | 63 | 55 |
67 | 57 | 58 | 72 | 02 | 71 | 79 |
52 | 42 | 54 | 71 | 94 | 91 | 85 |
82 | 05 | 32 | 91 | 06 | 42 | ** |
50 | 16 | 90 | 01 | 37 | 53 | 08 |
70 | 33 | 81 | 62 | 72 | 28 | 69 |
21 | 17 | 95 | 63 | 15 | 48 | 24 |
89 | 05 | 67 | 98 | 16 | 46 | 96 |
10 | 76 | 46 | 53 | 32 | 57 | 97 |
37 | 78 | 02 | 67 | 57 | 02 | 83 |
71 | 68 | 51 | 48 | 34 | 26 | 17 |
97 | 78 | 68 | 59 | 66 | 32 | 93 |
69 | 87 | 98 | 39 | 47 | 58 | 48 |
65 | 93 | 37 | 35 | 11 | 01 | 04 |
66 | 34 | 80 | 25 | 27 | 28 | 18 |
49 | 84 | 21 | 51 | 23 | 54 | 72 |
46 | 39 | 05 | 84 | 29 | 62 | 39 |
08 | 92 | 50 | 19 | 17 | 28 | 15 |
51 | 27 | 77 | 68 | 20 | 80 | 00 |
53 | 91 | 59 | 79 | 73 | 70 | 29 |
09 | 48 | 82 | 58 | 45 | 60 | 47 |
91 | 64 | 13 | 97 | 56 | 71 | 96 |
56 | 91 | ** | 04 | 48 | 76 | 81 |
18 | 56 | 18 | 93 | 29 | 17 | 85 |
32 | 14 | 64 | 08 | 41 | 79 | 37 |
12 | 29 | 77 | 96 | 59 | 85 | 54 |
78 | 31 | 66 | 11 | 18 | 81 | 43 |
37 | 61 | 46 | 23 | 41 | 66 | 86 |
32 | 71 | 11 | 83 | 07 | 27 | 68 |
99 | 42 | 53 | 05 | ** | 70 | 48 |
94 | 47 | 97 | 74 | 18 | 48 | 71 |
39 | 83 | 37 | 48 | 57 | 13 | 86 |
20 | 48 | 31 | 51 | 30 | 39 | 37 |
98 | 69 | 04 | 51 | 40 | 96 | 50 |
17 | 49 | 06 | 60 | 18 | 57 | 53 |
14 | 02 | 64 | 09 | 38 | 15 | 51 |
38 | 50 | 07 | 05 | 42 | 06 | 06 |
08 | 80 | 64 | 48 | 23 | 90 | 49 |
92 | 16 | 14 | 77 | 63 | 16 | 16 |
77 |
Go to Top